Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomicomuni, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia | 
|---|---|---|---|
| 1517 | Anagallis tenella (L.) L. | Anagallide delicata, Centocchio palustre | Primulaceae | 
| 1685 | Andromeda polifolia L. | Andromeda | Ericaceae | 
| 1693 | Androsace villosa L. | Androsace villosa, Androsace appenninica | Primulaceae | 
| 471 | Pulsatilla alpina subsp. alpina (L.) Delarbre | Anemone alpina | Ranunculaceae | 
| 468 | Anemone narcissiflora L. | Anemone con fiori di narciso | Ranunculaceae | 
| 158 | Anemone nemorosa L. | Anemone dei boschi, anemone bianca. | Ranunculaceae | 
| 469 | Anemone ranunculoides L. | Anemone falso ranuncolo, anemone gialla | Ranunculaceae | 
| 470 | Anemone trifolia L. | Anemone trifogliata | Ranunculaceae | 
| 221 | Angelica sylvestris L. | Angelica selvatica | Apiaceae/Umbelliferae | 
| 602 | Antennaria dioica (L.) Gaertn. | Antennaria dioica; Sempiterni di montagna; Bambagia selvatica | Asteraceae/Compositae | 
Precedenti Successive (81 - 90 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
