Elenco delle piante
Elenco ordinato per famiglia, ascendente.
ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
---|---|---|---|
242 | Pastinaca sativa subsp. sativa L. | Pastinaca comune | Apiaceae/Umbelliferae |
243 | Pimpinella major (L.) Huds. | Pimpinella maggiore, Tragoselino maggiore | Apiaceae/Umbelliferae |
1138 | Peucedanum schotti Besser ex DC. s.l. | Peucedano di Schott | Apiaceae/Umbelliferae |
1372 | Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca | Bupleuro cespuglioso; Sassifragia pannocchiuta | Apiaceae/Umbelliferae |
1365 | Bupleurum praealtum L. | Bupleuro altissimo | Apiaceae/Umbelliferae |
1018 | Pimpinella saxifraga L. subsp. saxifraga | Pimpinella sassifraga, Tragoselino comune | Apiaceae/Umbelliferae |
1366 | Echinophora spinosa L. | Finocchio litorale spinoso | Apiaceae/Umbelliferae |
220 | Aegopodium podagraria L. | Girardina silvestre, Podargaria | Apiaceae/Umbelliferae |
1314 | Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | Cerfoglio selvatico | Apiaceae/Umbelliferae |
1364 | Bupleurum baldense Turra subsp. gussonei (Arcang.) Tutin | Bupleuro del Monte Baldo | Apiaceae/Umbelliferae |
Precedenti Successive (61 - 70 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.