Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomicomuni, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1042 | Galium palustre L. subsp. palustre | Caglio delle paludi | Rubiaceae |
| 1044 | Galium laevigatum L. | Caglio levigato | Rubiaceae |
| 1041 | Galium lucidum All. subsp. lucidum | Caglio lucido | Rubiaceae |
| 1040 | Galium mollugo L. subsp. mollugo | Caglio tirolese, Caglio morbido | Rubiaceae |
| 1043 | Galium verum L. | Caglio zolfino, Erba zolfina, Caglio giallo | Rubiaceae |
| 1028 | Calamagrostis arundinacea (L.) Roth subsp. arundinacea | Calamagrostide falsa cannella; Calamagrostide dei boschi | Poaceae/Gramineae |
| 1029 | Calamagrostis varia (Schrad.) Host subsp. varia | Calamagrostide screziata | Poaceae/Gramineae |
| 170 | Eryngium amethystinum L. | Calcatreppola ametistina, Spin celeste | Apiaceae/Umbelliferae |
| 968 | Eryngium maritimum L. | Calcatreppola, Eringio di S. Pietro | Apiaceae/Umbelliferae |
| 758 | Calepina irregularis (Asso) Thell. | Calepina irregolare; Miagro rostellato | Brassicaceae/Cruciferae |
Precedenti Successive (221 - 230 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
