Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomicomuni, discendente.
ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
---|---|---|---|
1026 | Sherardia arvensis L. | Toccamano, Sherardia dei campi | Rubiaceae |
1584 | Thlaspi perfoliatum L. subsp. perfoliatum | Tlaspi perfogliato; Erba storna perfogliata | Brassicaceae/Cruciferae |
747 | Thlaspi praecox Wulfen | Tlaspi montanina; Tlaspi precoce | Brassicaceae/Cruciferae |
665 | Thlaspi alliaceum L. | Tlaspi agliaceo; Erba storna agliacea | Brassicaceae/Cruciferae |
335 | Thlaspi cepaeifolium subsp. rotundifolium Greuter | Tlaspi a foglie rotonde | Brassicaceae/Cruciferae |
1226 | Thlaspi cepaeifolium (Wulfen) W.D.J. Koch subsp. cepaeifolium | Tlaspi a foglie di sedo di cepa | Brassicaceae/Cruciferae |
1695 | Thymus x carstiensis (Velen.) Ronn. | Timo serpillo, Peppolino, Serpollino | Lamiaceae/Labiatae |
192 | Thymus praecox subsp. polytrichus (Borbas) Jalas | Timo serpillo, Peppolino, Serpollino | Lamiaceae/Labiatae |
191 | Thymus longicaulis Presl | Timo serpillo, Peppolino, Serpollino | Lamiaceae/Labiatae |
190 | Thymus pulegioides subsp. pulegioides L. | Timo serpillo, Peppolino, Serpollino | Lamiaceae/Labiatae |
Precedenti Successive (121 - 130 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.