Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomicomuni, ascendente.
ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
---|---|---|---|
525 | Prunus armeniaca L. | Albicocco, Armellino | Rosaceae |
585 | Physalis alkekengi L. | Alchechengi comune, Coralli, Palloncini | Solanaceae |
656 | Alchemilla xanthochlora Rothm. | Alchemilla giallo-verde | Rosaceae |
1258 | Alyssum alyssoides (L.) L. | Alisso annuo, Alisso alissoide | Brassicaceae/Cruciferae |
338 | Alyssum ovirense Kerner | Alisso dell'Obir | Brassicaceae/Cruciferae |
762 | Aurinia petraea (Ard.) Schur. | Alisso di Gemona | Brassicaceae/Cruciferae |
1225 | Alyssum wulfenianum Bernh. | Alisso di wulfen | Brassicaceae/Cruciferae |
337 | Alyssum montanum subsp. montanum L. | Alisso montano | Brassicaceae/Cruciferae |
351 | Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande | Alliaria comune | Brassicaceae/Cruciferae |
668 | Laurus nobilis L. | Alloro, Lauro | Lauraceae |
Precedenti Successive (61 - 70 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.