Elenco delle piante
Elenco ordinato per famiglia, ascendente.
ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
---|---|---|---|
1339 | Erysimum sylvestre (Crantz) Scop. subsp. sylvestre | Violaciocca strisciante | Brassicaceae/Cruciferae |
831 | Cakile maritima Scop. | Ravastrello marittimo | Brassicaceae/Cruciferae |
83 | Sinapis arvensis L. | Senape selvatica | Brassicaceae/Cruciferae |
1112 | Erucastrum palustre (Pirona) Vis. | Erucastro friulano | Brassicaceae/Cruciferae |
1259 | Lepidium campestre (L.) R.Br. | Lepidio campestre, Erba-storna | Brassicaceae/Cruciferae |
747 | Thlaspi praecox Wulfen | Tlaspi montanina; Tlaspi precoce | Brassicaceae/Cruciferae |
1258 | Alyssum alyssoides (L.) L. | Alisso annuo, Alisso alissoide | Brassicaceae/Cruciferae |
746 | Brassica rapa L. (s.l.) | Rapa | Brassicaceae/Cruciferae |
1520 | Brassica glabrescens Poldini | Cavolo friulano | Brassicaceae/Cruciferae |
1324 | Brassica oleracea L. s.l. | Cavolo, Verza | Brassicaceae/Cruciferae |
Precedenti Successive (341 - 350 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.