Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomicomuni, discendente.
ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
---|---|---|---|
933 | Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. | Tricoforo cespuglioso | Cyperaceae |
932 | Trichophorum alpinum (L.) Pers. | Tricoforo alpino | Cyperaceae |
1374 | Tribulus terrestris L. | Tribolo comune; Caciarello | Zygophyllaceae |
373 | Tozzia alpina L. | Tozzia alpina | Scrophulariaceae |
1548 | Homogyne sylvestris (Scop.) Cass. | Tossilaggine illirica, Omogine dei boschi | Asteraceae/Compositae |
821 | Tussilago farfara L. | Tossilaggine comune; Farfara; Farfaraccio; Farfuglio; Paparacchio | Asteraceae/Compositae |
640 | Homogyne alpina (L.) Cass. | Tossilaggine alpina | Asteraceae/Compositae |
1371 | Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensis | Torilis dei campi; Lappolina canaria; Zecca | Apiaceae/Umbelliferae |
184 | Helianthus tuberosus L. | Topinanbur, Girasole del Canada, Tartufo di canna | Asteraceae/Compositae |
446 | Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. | Tofieldia comune, Falso asfodelo | Liliaceae |
Precedenti Successive (111 - 120 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.