Elenco delle piante
Elenco ordinato per famiglia, ascendente.
ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
---|---|---|---|
718 | Erophila verna (L.) Chevall subsp. praecox (Steven) Walters | Draba primaverile | Brassicaceae/Cruciferae |
1324 | Brassica oleracea L. s.l. | Cavolo, Verza | Brassicaceae/Cruciferae |
1340 | Kernera saxatilis (L.) Sweet subsp. saxatilis | Coclearia delle rupi | Brassicaceae/Cruciferae |
1112 | Erucastrum palustre (Pirona) Vis. | Erucastro friulano | Brassicaceae/Cruciferae |
1225 | Alyssum wulfenianum Bernh. | Alisso di wulfen | Brassicaceae/Cruciferae |
951 | Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum | Ravanello selvatico | Brassicaceae/Cruciferae |
746 | Brassica rapa L. (s.l.) | Rapa | Brassicaceae/Cruciferae |
831 | Cakile maritima Scop. | Ravastrello marittimo | Brassicaceae/Cruciferae |
747 | Thlaspi praecox Wulfen | Tlaspi montanina; Tlaspi precoce | Brassicaceae/Cruciferae |
822 | Hesperis matronalis subsp. nivea (Baumg.) Perr. | Violaciocca matronale bianca, Antoniana bianca | Brassicaceae/Cruciferae |
Precedenti Successive (351 - 360 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.