Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomescientifico, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 600 | Adenostyles glabra (Mill.) DC. | Cavolaccio verde | Asteraceae/Compositae |
| 286 | Adiantum capillus-veneris L. | Capelvenere comune | Adiantaceae |
| 1249 | Adoxa moschatellina L. | Moschatella | Adoxaceae |
| 220 | Aegopodium podagraria L. | Girardina silvestre, Podargaria | Apiaceae/Umbelliferae |
| 1197 | Aesculus hippocastanum L. | Ippocastano, Castagno d'India | Hippocastanaceae |
| 916 | Aethionema saxatile subsp. saxatile (L.) R. Br. | Etionema sassicolo; Erba storna | Brassicaceae/Cruciferae |
| 477 | Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria L. | Agrimonia comune, Eupatoria | Rosaceae |
| 1271 | Agrostemma githago L. subsp. githago | Gittaione comune | Caryophyllaceae |
| 1653 | Agrostis capillaris L. subsp. capillaris | Agrostide capillare; Agrostide delle praterie | Poaceae/Gramineae |
| 981 | Agrostis gigantea Roth | Agrostide maggiore; Cappellini maggiori | Poaceae/Gramineae |
Precedenti Successive (31 - 40 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
