Elenco delle piante
Elenco ordinato per famiglia, ascendente.
ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
---|---|---|---|
1358 | Lactuca serriola L. | Lattuga selvatica; Scaròla | Asteraceae/Compositae |
1361 | Scorzonera humilis L. | Scorzonera minore; Castracane | Asteraceae/Compositae |
1360 | Leontodon crispus Vill. subsp. crispus | Dente di Leone crespo | Asteraceae/Compositae |
1357 | Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl subsp. viminea | Lattuga alata | Asteraceae/Compositae |
1363 | Solidago virgaurea L. subsp. minuta (L.) Arcang. | Verga d'oro alpestre | Asteraceae/Compositae |
1362 | Scorzonera villosa Scop. subsp. villosa | Scorzonera villosa | Asteraceae/Compositae |
1294 | Carduus micropterus (Borbás) Teyber subsp. micropterus | Cardo ad ali strette | Asteraceae/Composite |
301 | Athyrium filix-foemina (L.) Roth | Felce femmina | Athyriaceae |
302 | Athyrium distentifolium Tausch | Felce alpestre | Athyriaceae |
303 | Cystopteris fragilis (L.) Bernh. | Felcetta fragile | Athyriaceae |
Precedenti Successive (291 - 300 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.