Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1230 | Dorycnium herbaceum Vill. subsp. herbaceum | Trifoglino erbaceo | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 1231 | Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli | Trifoglino germanico | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 1232 | Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs | Felce certosina | Aspidiaceae |
| 1233 | Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray | Felce dilatata | Aspidiaceae |
| 1234 | Lathyrus niger (L.) Bernh. subsp. niger | Cicerchia nera | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 1235 | Galega officinalis L. | Avanese; Capraggine | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 1236 | Astragalus onobrychis L. | Astragalo falsa-lupinella | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 1237 | Vicia sepium L. | Veccia silvana | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 1238 | Rumex acetosella L. subsp. acetosella | Romice acetosella | Polygonaceae |
| 1239 | Trifolium fragiferum L. subsp. fragiferum | Trifoglio a fragola | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
Precedenti Successive (1121 - 1130 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
