Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, discendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1234 | Lathyrus niger (L.) Bernh. subsp. niger | Cicerchia nera | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 1233 | Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray | Felce dilatata | Aspidiaceae |
| 1232 | Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs | Felce certosina | Aspidiaceae |
| 1231 | Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli | Trifoglino germanico | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 1230 | Dorycnium herbaceum Vill. subsp. herbaceum | Trifoglino erbaceo | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 1229 | Trifolium hybridum L. subsp. hybridum | Trifoglio ibrido | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 1228 | Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. | Felce maschio pelosa | Aspidiaceae |
| 1227 | Polygala vulgaris L. subsp. oxyptera (Rchb.) Schübl. et G. Martens | Poligala comune; Bozzolina | Polygalaceae |
| 1226 | Thlaspi cepaeifolium (Wulfen) W.D.J. Koch subsp. cepaeifolium | Tlaspi a foglie di sedo di cepa | Brassicaceae/Cruciferae |
| 1225 | Alyssum wulfenianum Bernh. | Alisso di wulfen | Brassicaceae/Cruciferae |
Precedenti Successive (441 - 450 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
