Elenco delle piante
Elenco ordinato per famiglia, ascendente.
| ID |
nome scientifico |
nomi comuni |
famiglia |
| 427 | Allium victorialis L. | Aglio serpentino, Aglio vittoriale | Liliaceae |
| 431 | Allium schoenoprasum L. | Aglio ungherese, Erba cipollina, Porro sottile | Liliaceae |
| 439 | Allium carinatum subsp. carinatum L. | Aglio delle streghe | Liliaceae |
| 440 | Allium saxatile M. Mieb. subsp. targestinum (Gand.) Bedalov et Lovric | Aglio globoso | Liliaceae |
| 441 | Allium senescenes L. subsp. montanum (Fries) Holub | Aglio montano, Aglio del Portogallo | Liliaceae |
| 442 | Muscari racemosum (L.) Mill. | Soldatini, Muscari atllantico, Muscari racemoso | Liliaceae |
| 443 | Muscari comosum Mill. | Giacinto dal pennacchio, Cipollaccio, Lampascione | Liliaceae |
| 444 | Ornithogalum umbellatum L. | Latte di gallina comune, Cipollone bianco, Cipolline selvatiche | Liliaceae |
| 445 | Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. pyrenaicum | Latte di gallina dei Pirenei, Latte di gallina a fiori giallastri | Liliaceae |
| 446 | Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. | Tofieldia comune, Falso asfodelo | Liliaceae |
Precedenti
Successive
(921 - 930 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.