Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 332 | Lunaria annua subsp. annua L. | Lunaria meridionale, Medaglioni del Papa | Brassicaceae/Cruciferae |
| 333 | Lunaria rediviva L. | Lunaria comune | Brassicaceae/Cruciferae |
| 334 | Crambe tataria Sebeok | Crambio di Tataria | Brassicaceae/Cruciferae |
| 335 | Thlaspi cepaeifolium subsp. rotundifolium Greuter | Tlaspi a foglie rotonde | Brassicaceae/Cruciferae |
| 336 | Armoracia rusticana Gaertn., Mey. & Scherb. | Cren, Barbaforte, Rafano | Brassicaceae/Cruciferae |
| 337 | Alyssum montanum subsp. montanum L. | Alisso montano | Brassicaceae/Cruciferae |
| 338 | Alyssum ovirense Kerner | Alisso dell'Obir | Brassicaceae/Cruciferae |
| 339 | Biscutella laevigata subsp. laevigata L. | Biscutella montanina; Occhialini | Brassicaceae/Cruciferae |
| 340 | Rapistrum rugosum subsp. rugosum (L.) All. | Miagro peloso | Brassicaceae/Cruciferae |
| 341 | Rorippa sylvestris (L.) Besser | Crescione selvatico | Brassicaceae/Cruciferae |
Precedenti Successive (281 - 290 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
