Elenco delle piante
Elenco ordinato per famiglia, ascendente.
ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
---|---|---|---|
924 | Mycelis muralis (L.) Dumort. | Lattuga dei monti | Asteraceae/Compositae |
949 | Cirsium palustre (L.) Scop. | Cirsio di palude | Asteraceae/Compositae |
1241 | Lactuca perennis L. | Lattuga perenne | Asteraceae/Compositae |
956 | Galinsoga parviflora Cav. | Galinsoga comune | Asteraceae/Compositae |
1220 | Carduus pycnocephalus L. subsp. pycnocephalus | Cardo saettone, Cardo a capolini densi | Asteraceae/Compositae |
614 | Artemisia nitida Bertol. | Assenzio lucido | Asteraceae/Compositae |
613 | Artemisia alba Turra | Assenzio maschio | Asteraceae/Compositae |
622 | Arnica montana L. | Arnica | Asteraceae/Compositae |
817 | Tanacetum corymbosum (L.) Sch.-Bip. subsp. corymbosum | Asteraceae/Compositae | |
816 | Sonchus oleraceus L. | Grespino comune | Asteraceae/Compositae |
Precedenti Successive (241 - 250 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.