Elenco delle piante
Elenco ordinato per famiglia, ascendente.
ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
---|---|---|---|
724 | Erigeron annuus (L.) Pers. s.l. | Cespica annua | Asteraceae/Compositae |
723 | Doronicum austriacum Jacq. | Doronico austriaco | Asteraceae/Compositae |
721 | Crepis rhoeadifolia M.Bieb. | Radicchiella con foglie di Papavero | Asteraceae/Compositae |
623 | Centaurea cyanus L. | Fiordaliso vero | Asteraceae/Compositae |
720 | Crepis aurea (L.) Cass. subsp. aurea | Radicchiella aranciata, Crepide aranciata | Asteraceae/Compositae |
330 | Carlina acaulis subsp. acaulis L. | Carlina bianca | Asteraceae/Compositae |
808 | Senecio vulgaris L. | Senecio comune, Calderina, Calderaja, Cardillo, Calderugia, Mangia-Lebbra, Solleciola, Senecione, Verzellina | Asteraceae/Compositae |
811 | Solidago gigantea Aiton | Verga d’oro maggiore | Asteraceae/Compositae |
669 | Lactuca saligna L. | Lattuga salcigna, Lattuga a foglie di salice | Asteraceae/Compositae |
671 | Chondrilla chondrilloides (Ard.) Karsten | Lattugaccio dei torrenti | Asteraceae/Compositae |
Precedenti Successive (161 - 170 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.