Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 709 | Fallopia convolvulus (L.) A. Lowe | Poligono convolvolo, Convolvolo nero, Erba leprina | Polygonaceae |
| 710 | Armeria alpina Willd. | Armeria alpina, Spillone alpino | Plumbaginaceae |
| 711 | Carex caryophyllea Latourr. | Carice primaverile | Cyperaceae |
| 712 | Carex pendula Huds. | Carice a spighe pendenti | Cyperaceae |
| 713 | Carex humilis Leyss. | Carice umile | Cyperaceae |
| 714 | Buxus sempervirens L. | Bosso; Bossolo | Buxaceae |
| 715 | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | Arabetta di Thal | Brassicaceae/Cruciferae |
| 716 | Cirsium spinosissimum (L.) Scop. | Cardo spinosissimo, Cirsio alpino | Asteraceae/Compositae |
| 717 | Carduus crassifolius Willd. subsp. crassifolius | Cardo dentellato | Asteraceae/Compositae |
| 718 | Erophila verna (L.) Chevall subsp. praecox (Steven) Walters | Draba primaverile | Brassicaceae/Cruciferae |
Precedenti Successive (631 - 640 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
