Elenco delle piante
Elenco ordinato per famiglia, ascendente.
ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
---|---|---|---|
349 | Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz | Erucastro francese | Brassicaceae/Cruciferae |
350 | Brassica napus L. | Ravizzone, Colza, Cavolo navone | Brassicaceae/Cruciferae |
351 | Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande | Alliaria comune | Brassicaceae/Cruciferae |
352 | Pritzelago alpina subsp. alpina (L.) Kuntze | Iberidella alpina | Brassicaceae/Cruciferae |
353 | Hesperis matronalis subsp. matronalis L. | Violaciocca matronale, Antoniana | Brassicaceae/Cruciferae |
354 | Cardamine hirsuta L. | Billeri primaticcio; Cardamine irsuta | Brassicaceae/Cruciferae |
355 | Cardamine amara subsp. amara L. | Billeri amaro; Cardamine amara | Brassicaceae/Cruciferae |
356 | Cardamine impatiens L. | Cardamine impaziente; Billeri comune | Brassicaceae/Cruciferae |
718 | Erophila verna (L.) Chevall subsp. praecox (Steven) Walters | Draba primaverile | Brassicaceae/Cruciferae |
1261 | Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba | Lattona, Cocola, Cardaria | Brassicaceae/Cruciferae |
Precedenti Successive (371 - 380 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.