Elenco delle piante
Elenco ordinato per famiglia, ascendente.
ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
---|---|---|---|
803 | Senecio cacaliaster Lam. | Senecio biancastro | Asteraceae/Compositae |
805 | Senecio inaequidens DC. | Senecio sudafricano | Asteraceae/Compositae |
914 | Inula spiraeifolia L. | Enula uncinata | Asteraceae/Compositae |
299 | Hieracium aurantiacum L. | Sparviere aureo, Sparviere aranciato | Asteraceae/Compositae |
304 | Erigeron alpinus L. | Cespica alpina, Erigero alpino | Asteraceae/Compositae |
1469 | Hieracium pospichalii Zahn | Sparviere di Pospichal | Asteraceae/Compositae |
986 | Aster novi-belgii L. subsp. novi-belgii | Astro americano, Astro del Nuovo Belgio | Asteraceae/Compositae |
1222 | Cirsium pannonicum (L. fil.) Link | Cardo serretta | Asteraceae/Compositae |
1146 | Crepis neglecta L. subsp. neglecta | Radicchiella minore, Radichiella negletta | Asteraceae/Compositae |
1067 | Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris | Carlina comune | Asteraceae/Compositae |
Precedenti Successive (261 - 270 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.