Elenco delle piante
Elenco ordinato per famiglia, ascendente.
| ID |
nome scientifico |
nomi comuni |
famiglia |
| 701 | Cirsium oleraceum (L.) Scop. | Cardo giallastro, Cardo cavolo, Cardo dei prati | Asteraceae/Compositae |
| 1034 | Hieracium porrifolium L. | Sparviere a foglie sottili | Asteraceae/Compositae |
| 1048 | Crepis foetida L. subsp. foetida | Radicchiella selvatica | Asteraceae/Compositae |
| 726 | Erigeron acris L. subsp. acris | Erigeron acre, Cespica acre | Asteraceae/Compositae |
| 594 | Achillea oxyloba (DC.) Sch. Bip. | Achillea a lobi acuti | Asteraceae/Compositae |
| 808 | Senecio vulgaris L. | Senecio comune, Calderina, Calderaja, Cardillo, Calderugia, Mangia-Lebbra, Solleciola, Senecione, Verzellina | Asteraceae/Compositae |
| 807 | Senecio ovatus (P. Gaertn., B May. & Scherb.) Willd. subsp. ovatus | Senecio ovato, Senecio di Fuchs | Asteraceae/Compositae |
| 717 | Carduus crassifolius Willd. subsp. crassifolius | Cardo dentellato | Asteraceae/Compositae |
| 1220 | Carduus pycnocephalus L. subsp. pycnocephalus | Cardo saettone, Cardo a capolini densi | Asteraceae/Compositae |
| 254 | Artemisia verlotiorum Lamotte | Assenzio selvatico, Artemisia dei Verlot | Asteraceae/Compositae |
Precedenti
Successive
(211 - 220 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.