Elenco delle piante
Elenco ordinato per famiglia, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 167 | Rumex obtusifolius L. | Romice a foglie ottuse, Romice comune, Lapazio | Polygonaceae |
| 324 | Rumex alpinus L. | Romice alpina, Rabarbaro alpino | Polygonaceae |
| 325 | Bistorta officinalis Delarbre | Serpentaria, Poligono bistorta | Polygonaceae |
| 693 | Bistorta vivipara (L.) Delarbre | Poligono viviparo | Polygonaceae |
| 694 | Polygonum aviculare L. | Poligono centinodia, Correggiola, Poligono degli uccelli | Polygonaceae |
| 697 | Rumex scutatus L. | Romice scudato | Polygonaceae |
| 706 | Rumex acetosa L. | Romice acetosa, Acetosa, Erba brusca | Polygonaceae |
| 708 | Reynoutria japonica Houtt | Poligono del Giappone | Polygonaceae |
| 709 | Fallopia convolvulus (L.) A. Lowe | Poligono convolvolo, Convolvolo nero, Erba leprina | Polygonaceae |
| 957 | Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre s.l. | Poligono nodoso | Polygonaceae |
Precedenti Successive (1231 - 1240 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
