Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, discendente.
| ID |
nome scientifico |
nomi comuni |
famiglia |
| 444 | Ornithogalum umbellatum L. | Latte di gallina comune, Cipollone bianco, Cipolline selvatiche | Liliaceae |
| 443 | Muscari comosum Mill. | Giacinto dal pennacchio, Cipollaccio, Lampascione | Liliaceae |
| 442 | Muscari racemosum (L.) Mill. | Soldatini, Muscari atllantico, Muscari racemoso | Liliaceae |
| 441 | Allium senescenes L. subsp. montanum (Fries) Holub | Aglio montano, Aglio del Portogallo | Liliaceae |
| 440 | Allium saxatile M. Mieb. subsp. targestinum (Gand.) Bedalov et Lovric | Aglio globoso | Liliaceae |
| 439 | Allium carinatum subsp. carinatum L. | Aglio delle streghe | Liliaceae |
| 438 | Salix waldsteiniana Willd. | Salice di Waldstein | Salicaceae |
| 437 | Salix triandra L. s.l. | Salice da ceste | Salicaceae |
| 436 | Salix serpyllifolia Scop. | Salice a foglie di serpillo, Salice serpolino, Salice a foglie di timo | Salicaceae |
| 435 | Salix rosmarinifolia L. | Salice rosmarinifoglio, Salice a foglie di rosmarino | Salicaceae |
Precedenti
Successive
(1181 - 1190 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.