Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomicomuni, discendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 943 | Helianthemum alpestre (Jacq.) DC. | Eliantemo alpestre | Cistaceae |
| 937 | Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum (Scop.) Schinz. et Thell. | Eliantemo a fiori grandi | Cistaceae |
| 549 | Glechoma hederacea L. subsp. hederacea | Edera terrestre comune, Edera terrestre | Lamiaceae/Labiatae |
| 1061 | Hedera helix L. subsp. helix | Edera | Araliaceae |
| 1075 | Echinocystis lobata (Michx.) Torrey et A.Gray | Echinocistis | Cucurbitaceae |
| 750 | Sambucus ebulus L. | Ebbio, Sambuchella | Caprifoliaceae |
| 718 | Erophila verna (L.) Chevall subsp. praecox (Steven) Walters | Draba primaverile | Brassicaceae/Cruciferae |
| 913 | Doronicum grandiflorum Lam. | Doronico dei macereti | Asteraceae/Compositae |
| 912 | Doronicum glaciale (Wulfen) Nyman subsp. glaciale | Doronico dei ghiacciai | Asteraceae/Compositae |
| 723 | Doronicum austriacum Jacq. | Doronico austriaco | Asteraceae/Compositae |
Precedenti Successive (1051 - 1060 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
