Elenco delle piante
Elenco ordinato per famiglia, ascendente.
ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
---|---|---|---|
213 | Ostrya carpinifolia Scop. | Carpino nero, Carpinella | Betulaceae |
253 | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Ontano nero, Ontano comune, Alno | Betulaceae |
256 | Alnus viridis (Chaix) DC. | Ontano verde | Betulaceae |
1285 | Alnus incana (L.) Moench subsp. incana | Ontano bianco | Betulaceae |
1427 | Carpinus orientalis Mill. | Carpino orientale; Carpinella | Betulaceae |
1267 | Blechnum spicant (L.) Roth | Lonchite minore, Blechum spigato | Blechnaceae |
1286 | Lithospermum purpurocaeruleum L. | Erba-perla azzurra | Boraginaceae |
1302 | Symphytum bulbosum K.F. Schimp. | Consolida minore | Boraginaceae |
1304 | Cerinthe minor L. subsp. minor | Erba-vajola minore; Erba-tortora; Scarlattina | Boraginaceae |
1552 | Nonea lutea (Desr.) DC. | Nonnea gialla | Boraginaceae |
Precedenti Successive (311 - 320 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.