Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, discendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1165 | Tamarix gallica L. | Tamarice; Cipressina | Tamaricaceae |
| 1164 | Tamarix parviflora DC. | Tamarice comune | Tamaricaceae |
| 1163 | Helictotrichon pratense (L.) Besser subsp. pratense | Avena dei prati | Poaceae / Gramineae |
| 1162 | Dactylorhiza incarnata (L.) Soo subsp. incarnata | Orchidea palmata, Orchidea incarnata | Orchidaceae |
| 1161 | Punica granatum L. | Melograno | Punicaceae |
| 1159 | Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch | Linaiola divaricata; Tesio divaricato | Santalaceae |
| 1158 | Dactylorhiza sambucina (L.) Soo | Orchidea sambucina | Orchidaceae |
| 1157 | Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. subsp. myuros | Palèo sottile; Vulpia coda di topo | Poaceae / Gramineae |
| 1156 | Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo subsp. fuchsii | Orchidea macchiata, Concordia, Erba d'Adamo | Orchidaceae |
| 1155 | Cypripedium calceolus L. | Pianelle della Madonna, Scarpetta di Venere | Orchidaceae |
Precedenti Successive (501 - 510 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
