Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, discendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 196 | Mentha longifolia (L.) Huds. | Menta selvatica | Lamiaceae/Labiatae |
| 194 | Ajuga reptans L. | Bugola strisciante, Erba di S. Lorenzo, Iva strisciante, Consolida, Mornadola | Lamiaceae/Labiatae |
| 193 | Pinus mugo subsp. uncinata (DC) Domin | Pino uncinato | Pinaceae |
| 192 | Thymus praecox subsp. polytrichus (Borbas) Jalas | Timo serpillo, Peppolino, Serpollino | Lamiaceae/Labiatae |
| 191 | Thymus longicaulis Presl | Timo serpillo, Peppolino, Serpollino | Lamiaceae/Labiatae |
| 190 | Thymus pulegioides subsp. pulegioides L. | Timo serpillo, Peppolino, Serpollino | Lamiaceae/Labiatae |
| 189 | Lamium orvala L. | Falsa ortica maggiore, Ortica fetida | Lamiaceae/Labiatae |
| 188 | Euphorbia helioscopia L. | Erba calenzuola, Euforbia calenzuola, Erba verdona | Euphorbiaceae |
| 187 | Chelidonium majus L. | Celidonio, Erba dei porri | Papaveraceae |
| 186 | Papaver rhoeas L. s.l. | Papavero comune, Rosolaccio | Papaveraceae |
Precedenti Successive (1411 - 1420 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
