Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, discendente.
| ID |
nome scientifico |
nomi comuni |
famiglia |
| 206 | Silene vulgaris subsp. vulgaris (Moench) Garcke | Silene rigonfia, Strigoli, Bubbolini, Carletti | Caryophyllaceae |
| 205 | Linaria alpina subsp. Alpina (L.) Miller | Linajola alpina, Linaria alpina | Scrophulariaceae |
| 204 | Veronica persica Poiret | Veronica comune, Occhi della Madonna | Scrophulariaceae |
| 203 | Linaria vulgaris Miller | Linajola comune, Linaria comune | Scrophulariaceae |
| 202 | Campanula glomerata subsp. glomerata L. | Campanula agglomerata | Campanulaceae |
| 201 | Campanula rotundifolia L. | Campanula soldanella, Campanula a foglie rotonde | Campanulaceae |
| 200 | Morus alba L. | Gelso bianco, Gelso comune, Moro bianco | Moraceae |
| 199 | Broussonetia papyrifera (L.) Vent. | Gelso da carta, Moro da carta | Moraceae |
| 198 | Liriodendron tulipifera L. | Liriodendro, Albero dei tulipani | Magnoliaceae |
| 197 | Melissa officinalis L. | Citronella, Melissa vera, Erba limona | Lamiaceae/Labiatae |
Precedenti
Successive
(1401 - 1410 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.