Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 750 | Sambucus ebulus L. | Ebbio, Sambuchella | Caprifoliaceae |
| 751 | Muscari botryoides (L.) Miller | Muscari azzurro, Soldatini azzurro | Liliaceae |
| 752 | Sambucus nigra L. | Sambuco comune; Sambuco nero | Caprifoliaceae |
| 753 | Sambucus racemosa L. | Sambuco rosso | Caprifoliaceae |
| 754 | Lonicera alpigena L. | Caprifoglio alpino; Madreselva alpina; Ciliegia bastarda | Caprifoliaceae |
| 755 | Lonicera japonica Thunb. | Caprifoglio giapponese | Caprifoliaceae |
| 756 | Cerastium glomeratum Thuill. | Cerastio agglomerato; Peverina campestre | Caryophyllaceae |
| 757 | Arenaria serpyllifolia L. (aggr.) | Arenaria a foglie di serpillo | Caryophyllaceae |
| 758 | Calepina irregularis (Asso) Thell. | Calepina irregolare; Miagro rostellato | Brassicaceae/Cruciferae |
| 759 | Trachelospermum jasminoides Lem. | Falso gelsomino, Rincospermo | Apocynaceae |
Precedenti Successive (671 - 680 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
