Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 533 | Prunus padus L. subsp. padus | Ciliegio a grappoli, Pado. | Rosaceae |
| 534 | Trifolium badium Schreb. | Trifoglio bruno | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 535 | Pyrus communis L. | Pero comune | Rosaceae |
| 536 | Trifolium campestre Schreb. | Trifoglio campestre | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 537 | Trifolium montanum L. subsp. montanum | Trifoglio montano | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 538 | Allium cepa L. | Cipolla | Liliaceae |
| 539 | Lamium purpureum L. s.l. | Falsa ortica purpurea | Lamiaceae/Labiatae |
| 541 | Ajuga genevensis L. | Iva ginevrina, | Lamiaceae/Labiatae |
| 542 | Ajuga pyramidalis L. | Iva piramidale | Lamiaceae/Labiatae |
| 543 | Teucrium chamaedrys L. | Camedrio comune, Calamandrea, Querciola, Calandrina | Lamiaceae/Labiatae |
Precedenti Successive (471 - 480 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
