Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomicomuni, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 92 | Castanea sativa Mill. | Castagno | Fagaceae |
| 313 | Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner subsp. alliariae | Cavolaccio alpino | Asteraceae/Compositae |
| 600 | Adenostyles glabra (Mill.) DC. | Cavolaccio verde | Asteraceae/Compositae |
| 1520 | Brassica glabrescens Poldini | Cavolo friulano | Brassicaceae/Cruciferae |
| 1324 | Brassica oleracea L. s.l. | Cavolo, Verza | Brassicaceae/Cruciferae |
| 592 | Asplenium ceterach L. subsp. ceterach | Cedracca comune | Aspleniaceae |
| 233 | Cedrus atlantica (Endl.) Carr. | Cedro dell'Atlante | Pinaceae |
| 236 | Cedrus deodara G.Don | Cedro dell'Himalaya | Pinaceae |
| 110 | Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch | Cefalantera maggiore | Orchidaceae |
| 109 | Cephalanthera rubra (L.) L.C.Rich. | Cefalantera rossa | Orchidaceae |
Precedenti Successive (341 - 350 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
