Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomicomuni, discendente.
| ID |
nome scientifico |
nomi comuni |
famiglia |
| 1097 | Lolium multiflorum Lam. s.l. | Loglio maggiore; Loglio italico | Poaceae/Gramineae |
| 67 | Lolium perenne L. | Loglio comune, loiessa | Poaceae/Gramineae |
| 1030 | Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. ex Dony subsp. rigidum | Logliarello ruderale | Poaceae/Gramineae |
| 1168 | Listera ovata (L.) R.Br. | Listera maggiore | Orchidaceae |
| 1597 | Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla | Lisca mucronata, Zigolo, Lancia, Pannocchiette, Scirpo mucronato | Cyperaceae |
| 1456 | Schoenoplectus lacustris (L.) Palla | Lisca lacustre | Cyperaceae |
| 1573 | Typha laxmannii Lepech. | Lisca di Laxmann | Typhaceae |
| 1519 | Bolboschoenus maritimus (L.) Palla subsp. maritimus | Lisca compatta, Mosca, Triangoli, Porri | Cyperaceae |
| 1325 | Bolboschoenus maritimus (L.) Palla subsp. compactus (Hoffm.) Hejný in Dostál | Lisca compatta, Mosca, Triangoli, Porri | Cyperaceae |
| 198 | Liriodendron tulipifera L. | Liriodendro, Albero dei tulipani | Magnoliaceae |
Precedenti
Successive
(651 - 660 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.