Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, discendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1117 | Lycopus europaeus L. subsp. europaeus | Erba-sega comune, Marrubio d'acqua | Lamiaceae/Labiatae |
| 1116 | Lathyrus tuberosus L. | Cicerchia tuberosa | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 1115 | Phleum pratense L. | Codolina dei prati; Coda di topo | Poaceae/Gramineae |
| 1114 | Bupleurum ranunculoides L. subsp. caricinum (DC.) Arcang. | Bupleuro falsa carice | Apiaceae/Umbelliferae |
| 1113 | Eriophorum scheuchzeri Hoppe | Erioforo di Scheuchzer | Cyperaceae |
| 1112 | Erucastrum palustre (Pirona) Vis. | Erucastro friulano | Brassicaceae/Cruciferae |
| 1111 | Crocus reticulatus Stevene | Croco triestino, Zafferano triestino | Iridaceae |
| 1110 | Dianthus monspessulanus L. subsp. waldsteinii (Stremb.) Nyman | Garofano di Sternberg | Caryophyllaceae |
| 1109 | Phleum arenarium L. | Codolina delle spiagge | Poaceae/Gramineae |
| 1108 | Phalaris canariensis L. | Scagliola comune; Canaria | Poaceae/Gramineae |
Precedenti Successive (541 - 550 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
