Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomescientifico, discendente.
| ID |
nome scientifico |
nomi comuni |
famiglia |
| 1441 | Serratula tinctoria L. subsp. tinctoria | Serratula dei tintori, Ceretta comune | Asteraceae/Compositae |
| 810 | Serratula tinctoria L. subsp. macrocephala (Bertol.) Wilczek & Schinz. | Serratula a capolini grossi, Ceretta a capolini grandi | Asteraceae/Compositae |
| 1184 | Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq. subsp. vomeracea | Serapide maggiore | Orchidaceae |
| 1405 | Sequoia sempervirens (D.Don) Endlicher | Sequoia | Taxodiaceae |
| 808 | Senecio vulgaris L. | Senecio comune, Calderina, Calderaja, Cardillo, Calderugia, Mangia-Lebbra, Solleciola, Senecione, Verzellina | Asteraceae/Compositae |
| 1148 | Senecio paludosus L. | Senecio palustre | Asteraceae/Compositae |
| 807 | Senecio ovatus (P. Gaertn., B May. & Scherb.) Willd. subsp. ovatus | Senecio ovato, Senecio di Fuchs | Asteraceae/Compositae |
| 806 | Senecio nemorensis L. (aggr.) | Senecio silvano | Asteraceae/Compositae |
| 1147 | Senecio jacobaea L. subsp. jacobaea | Senecio di S. Giacomo | Asteraceae/Compositae |
| 915 | Senecio incanus subsp. carniolicus (Willd.) Braun-Blanq. | Senecione biancheggiante | Asteraceae/Compositae |
Precedenti
Successive
(221 - 230 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.