Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomicomuni, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 683 | Cichorium intybus L. subsp. intybus | Cicoria comune, Radicchio | Asteraceae/Compositae |
| 969 | Molospermum peloponnesiacum (L.) Koch subsp. bauhinii I.Ullmann | Cicutaria fetida | Apiaceae/Umbelliferae |
| 35 | Prunus avium L. subsp. avium | Ciliegio | Rosaceae |
| 533 | Prunus padus L. subsp. padus | Ciliegio a grappoli, Pado. | Rosaceae |
| 999 | Prunus mahaleb L. subsp. mahaleb | Ciliegio canino | Rosaceae |
| 1378 | Prunus serotina Ehrh. | Ciliegio tardivio, Ciliegio americano | Rosaceae |
| 369 | Cymbalaria muralis Gaertn. Mey. et Sch. | Cimbalaria comune; Cimbalaria dei muri | Scrophulariaceae |
| 1446 | Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. | Cimodocea | Cymodoceaceae |
| 1337 | Potentilla heptaphylla L. | Cinquefoglia a sette foglie, Potentilla a sette foglie | Rosaceae |
| 760 | Potentilla alba L. | Cinquefoglia bianca; Potentilla alba | Rosaceae |
Precedenti Successive (391 - 400 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
