Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1113 | Eriophorum scheuchzeri Hoppe | Erioforo di Scheuchzer | Cyperaceae |
| 1114 | Bupleurum ranunculoides L. subsp. caricinum (DC.) Arcang. | Bupleuro falsa carice | Apiaceae/Umbelliferae |
| 1115 | Phleum pratense L. | Codolina dei prati; Coda di topo | Poaceae/Gramineae |
| 1116 | Lathyrus tuberosus L. | Cicerchia tuberosa | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 1117 | Lycopus europaeus L. subsp. europaeus | Erba-sega comune, Marrubio d'acqua | Lamiaceae/Labiatae |
| 1118 | Magnolia liliflora Desr. | Magnolia a fiori di giglio | Magnoliaceae |
| 1119 | Peucedanum cervaria (L.) Lapeyer s.l. | Peucedano dei cervi, Imperatoria cervaria | Apiaceae/Umbelliferae |
| 1120 | Horminum pyrenaicum L. | Ormino | Lamiaceae/Labiatae |
| 1121 | Phleum bertolonii DC. | Codolina di Bertoloni | Poaceae/Gramineae |
| 1122 | Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro | Bambù nero | Poaceae/Gramineae |
Precedenti Successive (1021 - 1030 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
