Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1102 | Melica uniflora Retz. | Melica uniflora; Melica comune | Poaceae/Gramineae |
| 1103 | Melica ciliata L. subsp. ciliata | Melica cigliata; Melica barbata | Poaceae/Gramineae |
| 1104 | Acer saccharinum L. | Acero bianco | Aceraceae |
| 1105 | Panicum capillare L. | Panico capillare | Poaceae/Gramineae |
| 1107 | Paspalum dilatatum Poir. | Panico brasiliano | Poaceae/Gramineae |
| 1108 | Phalaris canariensis L. | Scagliola comune; Canaria | Poaceae/Gramineae |
| 1109 | Phleum arenarium L. | Codolina delle spiagge | Poaceae/Gramineae |
| 1110 | Dianthus monspessulanus L. subsp. waldsteinii (Stremb.) Nyman | Garofano di Sternberg | Caryophyllaceae |
| 1111 | Crocus reticulatus Stevene | Croco triestino, Zafferano triestino | Iridaceae |
| 1112 | Erucastrum palustre (Pirona) Vis. | Erucastro friulano | Brassicaceae/Cruciferae |
Precedenti Successive (1011 - 1020 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
