Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1091 | Festuca calva (Hack.) K.Richt. | Festuca calva | Poaceae/Gramineae |
| 1092 | Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex Carreras Martìnez | Gramigna pungente; Gramigna litoranea | Poaceae/Gramineae |
| 1094 | Prunella laciniata L. | Prunella gialla | Labiatae/Lamiaceae |
| 1095 | Salvia officinalis L. | Salvia domestica | Labiatae/Lamiaceae |
| 1096 | Hordeum murinum L. subsp. murinum | Orzo selvatico; Erba spiga; Erba codola | Poaceae/Gramineae |
| 1097 | Lolium multiflorum Lam. s.l. | Loglio maggiore; Loglio italico | Poaceae/Gramineae |
| 1098 | Holcus lanatus L. | Bambagione pubescente; Bambagiona | Poaceae/Gramineae |
| 1099 | Melica nutans L. | Melica pendente; Melica delle faggete | Poaceae/Gramineae |
| 1100 | Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv subsp. pyramidata | Paléo alpino; Koeleria piramidale | Poaceae/Gramineae |
| 1101 | Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea | Molinia cerulea; Gramigna liscia | Poaceae/Gramineae |
Precedenti Successive (1001 - 1010 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
