Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, discendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1107 | Paspalum dilatatum Poir. | Panico brasiliano | Poaceae/Gramineae |
| 1105 | Panicum capillare L. | Panico capillare | Poaceae/Gramineae |
| 1104 | Acer saccharinum L. | Acero bianco | Aceraceae |
| 1103 | Melica ciliata L. subsp. ciliata | Melica cigliata; Melica barbata | Poaceae/Gramineae |
| 1102 | Melica uniflora Retz. | Melica uniflora; Melica comune | Poaceae/Gramineae |
| 1101 | Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea | Molinia cerulea; Gramigna liscia | Poaceae/Gramineae |
| 1100 | Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv subsp. pyramidata | Paléo alpino; Koeleria piramidale | Poaceae/Gramineae |
| 1099 | Melica nutans L. | Melica pendente; Melica delle faggete | Poaceae/Gramineae |
| 1098 | Holcus lanatus L. | Bambagione pubescente; Bambagiona | Poaceae/Gramineae |
| 1097 | Lolium multiflorum Lam. s.l. | Loglio maggiore; Loglio italico | Poaceae/Gramineae |
Precedenti Successive (551 - 560 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
