Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomicomuni, discendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1333 | Crepis setosa Haller f. subsp. setosa | Radicchiella cotonosa | Asteraceae/Compositae |
| 721 | Crepis rhoeadifolia M.Bieb. | Radicchiella con foglie di Papavero | Asteraceae/Compositae |
| 1145 | Crepis capillaris (L.) Wallr. | Radicchiella capillare | Asteraceae/Compositae |
| 720 | Crepis aurea (L.) Cass. subsp. aurea | Radicchiella aranciata, Crepide aranciata | Asteraceae/Compositae |
| 418 | Quercus rubra L. | Quercia rossa americana | Fagaceae |
| 156 | Ruscus aculeatus L. | Pungitopo comune | Liliaceae |
| 893 | Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. subsp. montana | Pulsatilla comune | Ranunculaceae |
| 532 | Prunus domestica L. s.l. | Pruno, Susino | Rosaceae |
| 1094 | Prunella laciniata L. | Prunella gialla | Labiatae/Lamiaceae |
| 595 | Prunella vulgaris L. | Prunella comune, Brunella, Morella | Lamiaceae/Labiatae |
Precedenti Successive (381 - 390 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
