Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, discendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 549 | Glechoma hederacea L. subsp. hederacea | Edera terrestre comune, Edera terrestre | Lamiaceae/Labiatae |
| 547 | Laburnum anagyroides s.l. | Maggiociondolo; Avorniello | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 546 | Trifolium pallescens Schreb. | Trifoglio pallescente | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 545 | Trifolium repens L. subsp. repens | Trifoglio ladino; Trifoglio bianco | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 544 | Scutellaria galericulata L. | Scutellaria palustre | Lamiaceae/Labiatae |
| 543 | Teucrium chamaedrys L. | Camedrio comune, Calamandrea, Querciola, Calandrina | Lamiaceae/Labiatae |
| 542 | Ajuga pyramidalis L. | Iva piramidale | Lamiaceae/Labiatae |
| 541 | Ajuga genevensis L. | Iva ginevrina, | Lamiaceae/Labiatae |
| 539 | Lamium purpureum L. s.l. | Falsa ortica purpurea | Lamiaceae/Labiatae |
| 538 | Allium cepa L. | Cipolla | Liliaceae |
Precedenti Successive (1081 - 1090 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
