Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 544 | Scutellaria galericulata L. | Scutellaria palustre | Lamiaceae/Labiatae |
| 545 | Trifolium repens L. subsp. repens | Trifoglio ladino; Trifoglio bianco | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 546 | Trifolium pallescens Schreb. | Trifoglio pallescente | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 547 | Laburnum anagyroides s.l. | Maggiociondolo; Avorniello | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 549 | Glechoma hederacea L. subsp. hederacea | Edera terrestre comune, Edera terrestre | Lamiaceae/Labiatae |
| 550 | Chamaecytisus purpureus (Scop.) Link | Citiso purpureo | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 551 | Chamaecytisus hirsutus (L.) subsp. hirsutus Link | Citiso irsuto | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 552 | Rosa pendulina | Rosa alpina | Rosaceae |
| 553 | Rubus caesius L. | Rovo bluastro | Rosaceae |
| 555 | Melittis melissophyllum L. | Erba limona comune, Bocca di lupo | Lamiaceae/Labiatae |
Precedenti Successive (481 - 490 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
