Elenco delle piante
Elenco ordinato per famiglia, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1100 | Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv subsp. pyramidata | Paléo alpino; Koeleria piramidale | Poaceae/Gramineae |
| 1101 | Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea | Molinia cerulea; Gramigna liscia | Poaceae/Gramineae |
| 1125 | Poa annua (aggr.) | Fienarola annua | Poaceae/Gramineae |
| 1102 | Melica uniflora Retz. | Melica uniflora; Melica comune | Poaceae/Gramineae |
| 1103 | Melica ciliata L. subsp. ciliata | Melica cigliata; Melica barbata | Poaceae/Gramineae |
| 1105 | Panicum capillare L. | Panico capillare | Poaceae/Gramineae |
| 1107 | Paspalum dilatatum Poir. | Panico brasiliano | Poaceae/Gramineae |
| 1108 | Phalaris canariensis L. | Scagliola comune; Canaria | Poaceae/Gramineae |
| 1109 | Phleum arenarium L. | Codolina delle spiagge | Poaceae/Gramineae |
| 1115 | Phleum pratense L. | Codolina dei prati; Coda di topo | Poaceae/Gramineae |
Precedenti Successive (1181 - 1190 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
