Ultimo aggiornamento: Tue, 28 Oct 2014 08:58:26 +0100 (Il sito ASN)
Settori pubblicati: 178 su 184.
Risultati nazionali: domande I fascia: 17039 di cui 7349 (43.1%) abilitati; domande II fascia: 38848 di cui 16561 (42.6%) abilitati.
A Udine: domande I fascia: 141 di cui 75 (53.1%) abilitati; domande II fascia: 237 di cui 140 (59.0%) abilitati.
Visualizza anche i settori.
Dipartimento | candidabili | candidati | abilitati | ab. I fascia | ab. II fascia | non abilitati | non candidati | Non ancora noti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chimica, Fisica E Ambiente | 35 | 18 | 11 (61.1%) | 4 | 8 | 7 | 17 | 0 |
Ingegneria Civile E Architettura | 31 | 13 | 9 (69.2%) | 3 | 6 | 4 | 17 | 0 |
Ingegneria Elettrica, Gestionale E Meccanica | 37 | 29 | 25 (86.2%) | 12 | 14 | 4 | 8 | 0 |
Lingue E Letterature Straniere | 33 | 23 | 14 (60.8%) | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 |
Matematica E Informatica | 47 | 26 | 18 (69.2%) | 6 | 12 | 8 | 21 | 0 |
Scienze Agrarie E Ambientali (disa) | 1 | (%) | ||||||
Scienze Agrarie Ed Ambientali | 45 | 17 | 13 (76.4%) | 4 | 11 | 4 | 27 | 1 |
Scienze Degli Alimenti | 37 | 18 | 9 (50%) | 2 | 7 | 9 | 15 | 2 |
Scienze Economiche E Statistiche | 45 | 27 | 18 (66.6%) | 7 | 12 | 9 | 13 | 5 |
Scienze Giuridiche | 31 | 18 | 9 (50%) | 1 | 8 | 9 | 13 | 0 |
Scienze Mediche E Biologiche | 50 | 31 | 22 (70.9%) | 10 | 12 | 9 | 16 | 4 |
Scienze Mediche Sperimentali E Cliniche | 32 | 14 | 7 (50%) | 4 | 5 | 7 | 17 | 0 |
Scienze Umane | 30 | 19 | 12 (63.1%) | 4 | 8 | 7 | 11 | 0 |
Storia E Tutela Dei Beni Culturali | 31 | 18 | 10 (55.5%) | 6 | 4 | 8 | 12 | 0 |
Studi Umanistici | 23 | 14 | 11 (78.5%) | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | Totali | 508 | 285 | 188 (65.9%) | 72 | 124 | 97 | 201 | 17 |
I candidabili sono tutti tranne i docenti di prima fascia. I candidati sono quelli che hanno presentato domanda nei settori già pubblicati (il numero di domande è maggiore perché alcuni candidati hanno presentato più domande). Le percentuali sono espresse ai candidati.
I non candidati sono coloro il cui settore è stato pubblicato ma che non risultano avere fatto domanda (né nel loro né in altri settori pubblicati), ma poichè potrebbero averla presentata in settori non ancora pubblicati, non è un dato certo (vale anche per i non abilitati).
Allo stesso modo i non ancora noti afferiscono ad un settore non ancora pubblicato, ma potrebbero anche non avere presentato domande.
I settori concorsuali mostrati sono quelli cui afferiscono ora i docenti dei vari dipartimenti, e solo su quelli vengono mostrati i numeri degli abilitati. Le somme non tornano perchè ci sono docenti abilitati in più settori, in entrambe le fasce, e qualche caso in cui l'abilitazione è stata ottenuta al di fuori dei settori già presenti nel Dipartimento. Si tratta quindi di un dato puramente indicativo.
Infine, poiché i dati sono ottenuti automaticamente dal sito dell'ASN e del MIUR, potrebbe esserci qualche omonimia di cui il sistema non tiene conto.
fascia | candidabili | abilitati | ab. I fascia | ab. II fascia |
---|---|---|---|---|
Associati | 187 | 65 | 64 | 3 |
Ricercatori | 295 | 117 | 8 | 115 |
Ricercatori t.d. | 19 | 6 | 0 | 6 |
Assistenti | 2 |
Gli associati abilitati alla II fascia sono presumibilmente diventati tali dopo la presentazione della domanda.